Procurar Motor De Tracção Elevador Sem Engrenagens, Motor Elevador, Motor De Tracção Elevador Sem Engrenagens no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Motor de Tração de Elevador > Motor de tracção sem engrenagens GSC-ML1

Motor de tracção sem engrenagens GSC-ML1

Informação básica

Modelo: GSC-ML1

Descrição do produto

MÁQUINA DE TRACÇÃO GEARLESS (motor de máquina de tração gearless GSC-ML1)

Tensão de entrada: AC380V, 50Hz
Classe de isolamento: F Padrão
Grau de proteção: IP41
Lubrificação: Graxa
Trabalho: S5-66.7% ED
Peso: 620kg
Máx. Binários de sobrecarga: binários nominais de 200%
Carga nominal: 1350-1600kg
Velocidade nominal: 0,5-1,75 m / s
Carga do eixo: 5000kg
Freio: Freio de disco
Tipo: MPB-350
Binário de frenagem: 3430Nm
Tensão de funcionamento: DC 110V
Tensão de retenção: DC 55V
Codificador: ERN 1387

GSC-ML1

Roping 2: 1

Pólos: 20

Rated Motor Main sheave
Speed Load Torque Motor
Speed
Rated Fre. Dia. Rope(Dia×No.×Pitch)
Power Voltage Current
m/s kg Nm r/min kW V A Hz mm mm×R×mm
2 630 560 139 8.2 235 24.9 46.3 550 10×5×15
2.5 630 560 174 10.2 290 24.9 58.0 550 10×5×15
0.5 1350 979 45 4.6 230 15 14.8 430 10×8×15
0.63 1350 979 56 5.8 290 15 18.7 430 10×8×15
0.75 1350 979 67 7 220 23 22.2 430 10×8×15
1.0 1350 979 89 9.3 290 23 29.6 430 10×8×15
1.5 1350 979 134 13.5 250 40 44.4 430 10×8×15
1.6 1350 979 143 14.5 260 40 47.4 430 10×8×15
1.75 1350 979 156 16 290 40 51.8 430 10×8×15
0.5 1600 1165 45 5.6 230 17.5 14.8 430 10×8×15
0.63 1600 1165 56 6.9 290 17.5 18.7 430 10×8×15
0.75 1600 1165 67 8.3 220 27.5 22.2 430 10×8×15
1.0 1600 1165 89 11 290 27.5 29.6 430 10×8×15
1.5 1600 1165 134 16 250 48 44.4 430 10×8×15
1.6 1600 1165 143 17.2 260 48 47.4 430 10×8×15
1.75 1600 1165 156 19 290 48 51.8 430 10×8×15




Grupo de Produto : Motor de Tração de Elevador