Procurar Motor De Tracção Elevador Sem Engrenagens, Motor Elevador, Motor De Tracção Elevador Sem Engrenagens no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Motor de Tração de Elevador > Elevador engrenagem worm tração máquina motor GL-200

Elevador engrenagem worm tração máquina motor GL-200

Informação básica

Modelo: GL-200

Descrição do produto

MÁQUINA DE TRACÇÃO GEARLESS (máquina de tração de sem-fim com engrenagem de elevação GL-200)

Tensão de entrada: AC380V, 50Hz
Classe de isolamento: F Padrão
Grau de proteção: IP42 (Tipo de auto-resfriamento totalmente fechado)
Lubrificação: Graxa
Trabalho: S5-66.7% ED
Peso: 420kg
Máx. Binários de sobrecarga: binários nominais de 200%
Rated Load900-1150kg
Velocidade nominal: 0.5-2.0m / s
Carga do eixo: 3500kg
Travão: Travão de tambor
Tipo: MPB-180
Binário de frenagem: 1764Nm
Tensão de funcionamento: DC 110V
Tensão de retenção: DC 55V
Codificador: ERN 1387

GL-200
Rated Ration Motor Main Sheave Max Rise Roping
Speed Load Rated Poles Fre Dia. Rope Static Height
Power Voltage Current (Dia.×No.×Pitch) Load
m/s kg kW V A P Hz mm mm×R×mm kg m
0.75 900 1/40 7.5 260 22.8 4 40 500 12×6×18 5000 60 1:1
1 900 1/40 9.5 342 22.8 4 53 500 12×6×18 5000 60 1:1
1.5 900 2/40 13 250 40 4 38.5 500 12×6×18 5000 70 1:1
1.75 900 2/40 15 290 40 4 45 500 12×6×18 5000 70 1:1
0.75 1000 1/40 7.5 260 22.8 4 40 500 12×6×18 5000 60 1:1
1 1000 1/40 9.5 342 22.8 4 53 500 12×6×18 5000 60 1:1
1.5 1000 2/40 13 250 40 4 38.5 500 12×6×18 5000 70 1:1
1.75 1000 2/40 15 290 40 4 45 500 12×6×18 5000 70 1:1
0.75 1150 2/40 9.5 250 30.4 4 38.5 500 12×6×18 5000 60 2:1
0.75 1350 2/40 11 250 33.3 4 38.5 500 12×6×18 5000 60 2:1
0.75 1500 2/40 13 250 39.4 4 38.5 500 12×6×18 5000 60 2:1
0.75 1600 2/40 13 250 40 4 38.5 500 12×6×18 5000 60 2:1
0.75 2000 2/40 18 280 46.2 4 38.5 500 12×6×18 5000 60 2:1

















Grupo de Produto : Motor de Tração de Elevador