Procurar Motor De Tracção Elevador Sem Engrenagens, Motor Elevador, Motor De Tracção Elevador Sem Engrenagens no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Motor de Tração de Elevador > Motor de engrenagem sem engrenagem GSS-SM1

Motor de engrenagem sem engrenagem GSS-SM1

Informação básica

Modelo: GSS-SM1

Descrição do produto

MÁQUINA DE TRACÇÃO GEARLESS (motor de máquina de tração gearless GSS-SM1)

Tensão de entrada: AC380V, 50Hz
Classe de isolamento: F Padrão
Grau de proteção: IP41 (Tipo de auto-resfriamento totalmente fechado)
Lubrificação: Graxa
Trabalho: S5-50% ED
Peso: 200kg
Máx. Binários de sobrecarga: binários nominais de 200%
Carga nominal: 320-630 kg
Velocidade nominal: 0,5-1,75 m / s
Carga do eixo: 2600kg
Freio: Freio do eixo
Tipo: MPB-80S
Binário de frenagem: 784Nm
Tensão de funcionamento: DC 110V
Tensão de retenção: DC 55V
Codificador: ERN 1387

GSS-SM1

Ropagem: 2: 1

Pólos: 10

Polia principal: Dia. 320mm

Corda (Dia × No × Passo): mm × R × mm 8 × (3-5) × 12
Rated Motor
Speed Load Torque Motor
Speed
Rated Poles Fre.
Power Voltage Current
m/s kg Nm r/min kW V A P Hz
0.5 320 170 60 1.1 230 4.7 10 9.9
0.63 320 170 76 1.4 290 4.7 10 12.5
0.75 320 170 90 1.6 220 6.2 10 14.9
1.0 320 170 120 2.1 290 6.2 10 19.9
1.5 320 170 179 3.2 250 10 10 29.8
1.6 320 170 191 3.4 260 10 10 31.8
1.75 320 170 209 3.7 290 10 10 34.8
0.5 450 240 60 1.5 230 6.3 10 9.9
0.63 450 240 76 1.9 290 6.3 10 12.5
0.75 450 240 90 2.3 220 8.8 10 14.9
1.0 450 240 120 3 290 8.8 10 19.9
1.5 450 240 179 4.5 250 14.1 10 29.8
1.6 450 240 191 4.8 260 14.1 10 31.8
1.75 450 240 209 5.2 290 14.1 10 34.8
0.5 550 288 60 1.8 230 7.6 10 9.9
0.63 550 288 76 2.3 290 7.6 10 12.5
0.75 550 288 90 2.7 220 10.6 10 14.9
1.0 550 288 120 3.6 290 10.6 10 19.9
1.5 550 288 179 5.4 250 17.1 10 29.8
1.6 550 288 191 5.8 260 17.1 10 31.8
1.75 550 288 209 6.3 290 17.1 10 34.8
0.5 630 329 60 2.1 230 8.6 10 9.9
0.63 630 329 76 2.6 290 8.6 10 12.5
0.75 630 329 90 3.1 220 12 10 14.9
1.0 630 329 120 4.1 290 12 10 19.9
1.5 630 329 179 6.2 250 19.5 10 29.8
1.6 630 329 191 6.6 260 19.5 10 31.8
1.75 630 329 209 7.2 290 19.5 10 34.8





Grupo de Produto : Motor de Tração de Elevador